Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/25067
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loureiro, João | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-12T15:55:53Z | |
dc.date.accessioned | 2020-10-04T10:24:08Z | - |
dc.date.available | 2013-07-12T15:55:53Z | |
dc.date.available | 2020-10-04T10:24:08Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.issn | 2183-203X | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/25067 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho são caracterizadas as formas e a eficácia de actuação do Banco de Portugal no mercado de câmbios escudo/marco. A investigação feita para os últimos cinco anos mostra que a intervenção no mercado de câmbios se revela ineficaz; tal fica a dever-se às operações compensatórias de esterilização levadas a cabo pelo Banco de Portugal no mercado monetário. Pelo contrário, a gestão da taxa de juro tem-se revelado um instrumento eficaz ao serviço de objectivos cambiais. | por |
dc.description.abstract | Cette analyse détermine les formes et l’efficacité de l’action de la Banque du Portugal sur le marché des changes Escudo/Mark. Une étude réalisée au cours des cinq dernières années révèle que cette intervention sur le marché des changes s’avère inefficace en raison d’opérations compensatoires de stérilisation effectuées par la Banque du Portugal sur le marché monétaire. Par ailleurs, le contrôle du taux d’intérêt est apparu comme un instrument efficace au service des objectifs cambiaires. | fra |
dc.description.abstract | This work determines in what ways and how efficiently does the Bank of Portugal act on the exchange market of Portuguese escudo/Deutsche Mark. An analysis of the last five years shows an inefficient intervention due to compensatory opérations led by the Bank of Portugal on the money market. On the other hand, the control of the interest rate has been an efficient instrument to achieve foreign exchange goals. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra | - |
dc.title | Intervenção cambial do Banco de Portugal: caracterização e eficácia | por |
dc.type | article | - |
uc.publication.collection | Notas Económicas nº 9 | - |
uc.publication.firstPage | 79 | - |
uc.publication.issue | 9 | - |
uc.publication.lastPage | 93 | - |
uc.publication.location | Coimbra | - |
uc.publication.journalTitle | Notas Económicas | - |
uc.publication.section | Artigos | - |
uc.publication.orderno | 5 | - |
uc.publication.area | Ciências Sociais | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/25067/265626/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/25067/265626/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/12103440 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Notas Económicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
notaseconomicas9_artigo5.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | ![]() |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.