Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 229
Issue Date | Title | Author(s) |
1750 | Tratado de limites das conquistas entre os muito altos, e poderosos senhores D. Joaõ V rey de Portugal, D. Fernando VI rey de Espanha, pelo qual abolida a demarcaçaõ da linha meridiana, ajustada no Tratado de Tordesillas de 7 de Junho de 1494, se determina individualmente a raya dos dominios de huma e outra corôa na America Meridional. A de Portugal renuncia o direito, que allegava ter às Ilhas Filippinas, pelo dito Tratado de Tordesillas, e pela escriptura de Saragoça de 22 de Abril de 1529, e cede a Espanha a colonia do sacramento, e o territorio da margem septentrional do Rio da Prata, que lhe pertencia pelo Tratado de Utrecht de 6 de Fevereiro de 1715, como tambem a Aldea de S. Christovaõ, e terras adjacentes, que tinhaõ occupado os portuguezes entre os Rios Japurá, e Isa, que desaguaõ no das Amazonas. A de Espanha renuncia todo o direito, que pelo dito Tratado de Tordesillas allegava ter às terras possuidas pelos portuguezes na America Meridional ao Occidente da Linha Meridiana, ajustada naquelle tratado, e cede a Portugal todas as terras, e povoaçoes na margem Oriental do Rio Uruguay, desde o Rio Ibicui para o Norte, e a Aldea de Santa Rosa, e outra qualquer estabelecida pelos espanhoes na margem Oriental do Rio Guaporé. Com os plenos poderes, e ratificaçoes dos dous monarchas, assignado em Madrid a 13 de Janeiro de 1750 | Portugal |
s | D. Henrique Infante de Portugal | Baquoy, Charles, 1721-1772 |
1666 | Johannis Hevelii Descriptio cometae anno aerae christ. MDCLXV exorti, cum genuinis observationibus, tam nudis, quàm enodatis, mense Aprili habitis Gedani. Cui addita est Mantissa prodromi cometici, observationes omnes prioris cometae MDCLXIV, ex iisq[ue] genuinum motum accuratè deductum, cum notis, & animadversionibus exhibens .. | Hevelius, Johannes, 1611-1687 |
1900 | A sciencia e o jesuitismo: replica a um padre sabio | Bombarda, Miguel, 1851-1910 |
1672 | Johannis Hevelii Epistola, de cometa, anno MDCLXXII, mense Martio, & Aprili, Gedani observato .. | Hevelius, Johannes, 1611-1687 |
[s | [Retrato de Vieira Lusitano] | |
1863 | As obras do porto e barra da Figueira da Foz | Loureiro, Adolpho Ferreira de |
1730 | [Retrato de D. João I] | Harrewyn, François, 1700?-1764 |
s | [Figura de Lisboa personificada numa mulher] | Schorquens, Juan, 1595-1630? |
1619 | Harmonices mundi libri V. quorum Primus Geometricus ... Secundus Architectonicus ... Tertius propriè Harmonicus ... Quartus methaphysicus, Psychologicus & astrologicus ... Quintus Astronomicus et Metaphysicis. Appendix habet comparationem huis Operis cum Harmonices Cl. Ptolomaei libro III cumque Roberti de Fluctibus, dicti Flud. Medici Oxoniensis speculationibus Harmonicis, operi de Macrocosmo & Microcosmo insertis | Kepler, Johannes, 1571-1630 |
[17--] | [Coroação de D. Jaime Álvares Pereira de Melo] | Quillard, Pierre Antoine, 1701-1733 |
s | Joannes Brasiliae Princeps | Machado, Gaspar Fróis, 1759-1796 |
[s | [Seis cavalleiros correndo lanças decontoadas para a direita] | Machado, Gaspar Fróis, 1759-1796 |
[s.d.] | [Retrato do Infante D. António] | Cor, Olivarius, fl.1744-1748 |
[s. d.] | Ad monumentum aeternum divi Josephi I | Barros, Eleutério Manuel de, 1754-1812 |
[s | Marianna Victoria Portug. Regina | Carpinetti, João Silvério, fl. 1747-1767 |
1588 | Theatrum mundi, et temporis, in quo non solum praecipuae horum partes describuntur, & ratio metiendi eas traditur, sed accomodatissimis figuris sub oculos legentium facilè ponuntur. Ubi astrologiae principia cernuntur ad medicinam accommodata, Geographica ad navigationem, singul[a]e stellae cum suis imaginibus, item ad medicinam, & Dei opera cognoscenda, & contemplanda, Kalendarium Gregorianum ad divina officia, diesque festos celebrandos, et alia multa, quae studiosus lector facile in legendo cognoscet, ex quo fit, ut theologis, philosophis, medicis, astrologis, navigantibus, agricolis, & ceteris bonarum artium, & scientiarum professoribus sit opus utilissimum / Nunc primum in lucem editum Joanne Paulo Gallucio Saloensi auctore .. | Gallucci, Giovanni Paolo, 1538-1621 |
[17--] | [Retrato do Duque de Cadaval] | Quillard, Pierre Antoine, 1701-1733 |
1740 | Tables astronomiques du soleil, de la lune, des planetes, des étoiles fixes, et des satellites de Jupiter et de Saturne | Cassini, Giovanni Domenico, 1625-1712 |
[1718] | [Lição nº 18 sobre a educação de um Príncipe] | Figueiredo, Manuel de Andrade de, 1670-1735 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 229