Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/31387
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, F. C. | |
dc.contributor.author | Caselli, A. T. | |
dc.contributor.author | Machado, A. | |
dc.contributor.author | Barata, M. T. | |
dc.date.accessioned | 2014-06-19T14:50:19Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T16:04:18Z | - |
dc.date.available | 2014-06-19T14:50:19Z | |
dc.date.available | 2020-09-18T16:04:18Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-0534-0 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/31387 | - |
dc.description.abstract | The distribution and orientation of fracture systems that affect Deception island, and the elongated geometry of its volcanic caldera, a horseshoe-shaped slightly warped in sigmoid, with the major axis oriented NW-SE, are typical of a Riedel model induced by a regional left-lateral simple shear zone. It is suggested that this caldera was formed by a volcano-tectonic process above a magma chamber stretched under the control of the regional transtensional regime. The folds that affect the glacier in the eastern flank of the island, which are visible along the Costa Recta shore-line, may have been induced or favored by this deformation | eng |
dc.description.abstract | A distribuição e a orientação dos sistemas de fraturas que afetam a ilha de Deception e a geometria alongada da sua caldeira, em forma de uma ferradura ligeiramente deformada em sigmóide, com o eixo maior orientado segundo NW-SE, são típicas de um modelo Riedel induzido pelo cisalhamento simples esquerdo regional. Sugere-se que esta caldeira se formou por um processo vulcanotectónico acima de uma câmara magmática alongada sob o controlo transtensivo regional. A faixa de dobramentos que afeta o glaciar do flanco ENE da ilha, visível ao longo da Costa Recta, poderá ter sido induzida ou favorecida por esta deformação | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/24406 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | Antarctica | eng |
dc.subject | Deception Island | eng |
dc.subject | Volcanic caldera | eng |
dc.subject | Left-lateral simple shear | eng |
dc.subject | Riedel deformation model | eng |
dc.subject | Antártida | por |
dc.subject | Ilha de Deception | por |
dc.subject | Caldeira vulcânica | por |
dc.subject | Cisalhamento simples sinistro | por |
dc.subject | Deformação Riedel | por |
dc.title | A importância do contexto tectónico em desligamento esquerdo na morfoestrutura da caldeira vulcânica da Ilha de Decpetion (NW da Antártida) | por |
dc.title.alternative | The importance of the sinistral strike-slip tectonic regime in the morfo-structural framework of deception island volcno caldera (NW Antarctica) | eng |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.firstPage | 59 | - |
uc.publication.lastPage | 68 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-26-0534-0_6 | - |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 6 | - |
uc.publication.area | Artes e Humanidades | por |
uc.publication.bookTitle | Para conhecer a Terra: memórias e notícias de Geociências no espaço lusófono | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/31387/218543/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/31387/218543/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11294756 | - |
uc.publication.parentItemId | 52124 | - |
uc.itemId | 71853 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Para conhecer a Terra: memórias e notícias de Geociências no espaço lusófono |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6-para_conhecer_a_terra_artigo.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.