Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/31460
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, C. S. Dias | |
dc.contributor.author | Gomes, C. A. Leal | |
dc.date.accessioned | 2014-06-20T14:17:31Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T17:20:11Z | - |
dc.date.available | 2014-06-20T14:17:31Z | |
dc.date.available | 2020-09-18T17:20:11Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-0531-9 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/31460 | - |
dc.description.abstract | The application of heavy minerals discrimination and quantification in termite‑mounds allows the identification of economic mineralizations existing in sub‑outcropping pegmatites, through a simple, quick and inexpensive method. These features are crucial in the African context, where the overburden and the coverage may be significantly profound and where the exploration has many logistical, economical and technological constraints. Accordingly, this work intends to contribute to the definition of an effective method that can be used in tropical areas, where the termite‑mounds are abundant with mineral contents that may represent extensive compartments of surrounding rock types. | eng |
dc.description.abstract | A mineralometria aplicada a termiteiras pode permitir a identificação de mineralizações com interesse económico presentes em litologias sub‑aflorantes com afinidade pegmatítica. O método é simples, expedito e de aplicação pouco onerosa. Estas características são adequadas ao contexto africano, onde as coberturas de solo e rególito podem ser muito espessas e também pelos constrangimentos logísticos que a prospeção implica nessas regiões. Em conformidade, pretende‑se, com este trabalho, contribuir para a definição de um método eficaz que possa ser utilizado nas regiões intertropicais, onde as termiteiras são frequentes e ubíquas, podendo na mineralogia específica proporcionar indícios mineralógicos relativos a compartimentos volumetricamente significativos das litologias vizinhas. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/24404 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | Exploration | eng |
dc.subject | Heavy‑minerals | eng |
dc.subject | Termite‑mounds | eng |
dc.subject | Prospeção | por |
dc.subject | Mineralometria | por |
dc.subject | Termiteiras | por |
dc.title | Prospeção mineralométrica com recurso a termiteiras: contributos para um método | por |
dc.title.alternative | Heavy mineral exploration using termite-mounds: contribuitions for a method | eng |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.firstPage | 287 | - |
uc.publication.lastPage | 292 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-26-0531-9_28 | - |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 28 | - |
uc.publication.area | Ciências Naturais | por |
uc.publication.bookTitle | Para desenvolver a Terra: memórias e notícias de Geociências no espaço lusófono | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/31460/218900/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/31460/218900/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11297477 | - |
uc.publication.parentItemId | 52112 | - |
uc.itemId | 71919 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Para desenvolver a Terra: memórias e notícias de Geociências no espaço lusófono |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_28-para_desenvolver_a_terra_artigo.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.