Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/31483
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, P. A. | |
dc.contributor.author | Ladeira, F. L. | |
dc.date.accessioned | 2014-06-23T09:30:11Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T17:20:15Z | - |
dc.date.available | 2014-06-23T09:30:11Z | |
dc.date.available | 2020-09-18T17:20:15Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-0531-9 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/31483 | - |
dc.description.abstract | The weatherability quantification of schist rocks is obtained from physical parameters using continuous lixiviation in an appropriate apparatus. This quantification will be useful as an alarm to the designers, allowing the use of adequate security factors during construction, by sealing or impregnating the rocks, in order to avoid internal or external exposure to the weathering agents, reducing its weatherability. | eng |
dc.description.abstract | A quantificação da alterabilidade de xistos é obtida a partir de índices físicos utilizando a lixiviação contínua num alterador apropriado para o efeito. Deste modo esta quantificação servirá como um alerta para o projetista, permitindo usar fatores de segurança adequados para a obra a construir, impermeabilizar ou impregnar a rocha de forma que esta não fique exposta aos agentes de meteorização a fim de reduzir a sua alterabilidade. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/24404 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | Weatherability quantification | eng |
dc.subject | Natural rate of weathering | eng |
dc.subject | Security factors | eng |
dc.subject | Quantificação da alterabilidade | por |
dc.subject | Taxa de alteração natural | por |
dc.subject | Fatores de segurança | por |
dc.title | Alteração e alterabilidade de rochas xistosas / vantagens para os projetos geotécnicos | por |
dc.title.alternative | Wathering and weatherability of schist rocks / advantages for geotechnical design | eng |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.firstPage | 401 | - |
uc.publication.lastPage | 410 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-26-0531-9_40 | - |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 41 | - |
uc.publication.area | Ciências Naturais | por |
uc.publication.bookTitle | Para desenvolver a Terra: memórias e notícias de Geociências no espaço lusófono | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/31483/218956/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/31483/218956/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11298049 | - |
uc.publication.parentItemId | 52112 | - |
uc.itemId | 71933 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Para desenvolver a Terra: memórias e notícias de Geociências no espaço lusófono |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
40-para_desenvolver_a_terra_artigo..pdf | 1.29 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.