Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/31493
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quinta‑Ferreira, M. | |
dc.contributor.author | Andrade, P. S. | |
dc.contributor.author | Lemos, L. L. | |
dc.contributor.author | Saraiva, A. A. | |
dc.date.accessioned | 2014-06-23T13:41:18Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T17:20:17Z | - |
dc.date.available | 2014-06-23T13:41:18Z | |
dc.date.available | 2020-09-18T17:20:17Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-0531-9 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/31493 | - |
dc.description.abstract | Various instability situations on excavation slopes that occurred in the “Grés de Silves” in the Areeiro area, Coimbra, are evaluated. The reduced dip angle of the bedding planes that led to instability, the presence of the grey mudstone layers and the occurrence of heavy precipitation are the most striking aspects of the failures. The field and laboratory study concluded that the strength of the mudstones decreases progressively in time and is mainly influenced by decompression and weathering, creating conditions favourable to instability when pore water pressure increases. | eng |
dc.description.abstract | Procedeu‑se à análise de diferentes situações de instabilidade de taludes de escavação que se verificaram nos “Grés de Silves” na zona do Areeiro em Coimbra. A reduzida inclinação dos planos de estratificação que originaram a instabilização, a presença de camadas de pelitos acinzentados e a ocorrência de precipitação intensa constituem os aspetos mais marcantes das instabilizações. O estudo de campo e de laboratório permitiu concluir que a resistência dos pelitos decresce progressivamente, sendo influenciada essencialmente pela descompressão e alteração, desenvolvendo‑se condições favoráveis à instabilização quando aumenta a pressão da água. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/24404 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | Landslides | eng |
dc.subject | Triasic | eng |
dc.subject | Mudstones | eng |
dc.subject | Weathering | eng |
dc.subject | Coimbra | eng |
dc.subject | Deslizamentos | por |
dc.subject | Triásico | por |
dc.subject | Pelitos | por |
dc.subject | Alteração | por |
dc.subject | Coimbra | por |
dc.title | Caracterização das instabilizações de taludes de escavação no Areeiro, Coimbra, Portugal | por |
dc.title.alternative | Characterization of the cut slopes failures in Areeiro, Coimbra, Portugal | eng |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.firstPage | 461 | - |
uc.publication.lastPage | 470 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-26-0531-9_46 | - |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 47 | - |
uc.publication.area | Ciências Naturais | por |
uc.publication.bookTitle | Para desenvolver a Terra: memórias e notícias de Geociências no espaço lusófono | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/31493/218984/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/31493/218984/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11298333 | - |
uc.publication.parentItemId | 52112 | - |
uc.itemId | 71940 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Para desenvolver a Terra: memórias e notícias de Geociências no espaço lusófono |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
46-para_desenvolver_a_terra_artigo..pdf | 1.43 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.