Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/34912
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Losnak, Sérgio Ricardo | |
dc.contributor.author | Lopes, Camila Santos Doubek | |
dc.date.accessioned | 2014-12-15T12:28:39Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T18:05:43Z | - |
dc.date.available | 2014-12-15T12:28:39Z | |
dc.date.available | 2020-09-09T18:05:43Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-96253-3-4 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/34912 | - |
dc.description.abstract | No Brasil, as políticas públicas de proteção ao patrimônio cultural estão relacionadas aos mecanismo de tombamento. No caso da cidade de Bauru/SP, o tombamento está associado a ações do poder executivo e do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural (CODEPAC). Foi observado empiricamente que essas ações não atingem os objetivos de preservação cultural, arquitetônica e histórica. Assim, este estudo diagnosticou a existência de risco da integridade física que venha ocasionar a descaracterização do bem tombado, bem como, os riscos provocados pelas resignificações e usos desassociados daqueles relativos aos da sua origem. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica exploratória e documental descritiva, bem como, visita técnica aos bens tombados que evidenciou a ocupação de 74% dos bens e sua relação com os riscos. Concluiuse que: (i) o tombamento, quando cerceado de outros mecanismos proporciona riscos a integridade fisica do bem e a paisagem urbana; (ii) a ocupação dos imóveis não está associada à sua conservação e a minização dos riscos (iii) novos sentidos simbólicos atribuidos ao patrimônio ameaçam a identidade local. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.publisher | RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/34789 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | riscos | por |
dc.subject | vulnerabilidade | por |
dc.subject | tombamento | por |
dc.subject | patrimônio cultural | por |
dc.subject | Bauru/SP | por |
dc.title | Diagnóstico de risco dos imóveis tombados em Bauru/ SP/ Brasil | por |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.firstPage | 645 | - |
uc.publication.lastPage | 649 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-96253-3-4_112 | - |
uc.publication.section | Capítulo 3.5 - Riscos sociais no contexto de crise global | por |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 112 | - |
uc.publication.area | Ciências Sociais | por |
uc.publication.bookTitle | Multidimensão e territórios de risco | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/34912/210139/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/34912/210139/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11163116 | - |
uc.publication.parentItemId | 53875 | - |
uc.itemId | 70035 | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Multidimensão e territórios de risco |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
112.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.