Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/36313
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quinta-Ferreira, Mário | |
dc.contributor.author | Andrade, Pedro | |
dc.contributor.author | Saraiva, António | |
dc.date.accessioned | 2015-04-08T11:32:13Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T13:30:27Z | - |
dc.date.available | 2015-04-08T11:32:13Z | |
dc.date.available | 2020-09-09T13:30:27Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-97106-0-3 | |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-1009-2 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/36313 | - |
dc.description.abstract | Slope failures in the area of Areeiro in Coimbra are analysed. The slides occurred in excavation slopes mainly after periods of intense rainfall. They are of planar type and occurred along silt-clay layers with reduced inclination, inserted in the sandstone layers of the “Grés de Silves” formation. The studied slopes are the East and West slopes of the Urbanization of “Quinta do Areeiro” and the West slope of Areeiro’s School. For comparison purposes the East slope of “Quinta da Portela” located in the opposite side of the valley is also analysed. In Areeiro the failure occurs even in excavation slopes with just a few meters high while in “Quinta da Portela” excavation slopes 15 meters high are stable. It is concluded that the main factors leading to slope failure are the conjugation of the geologic structure with geomorphology, the presence of the silt-clay layers of low shear strength, when saturated by intense rainfall. As the processes responsible for slope failures show evidence of evolution with time, the long term stability of the terrains close to the Areeiro´s School are questioned, and some preventive procedures are described. | eng |
dc.description.abstract | Analisam-se algumas instabilizações de taludes de escavação ocorridos na zona do Areeiro em Coimbra, que ocorreram preferencialmente após períodos de pluviosidade intensa. Os deslizamentos são do tipo planar, tendo ocorrido ao longo de camadas silto-argilosas de inclinação reduzida, intercaladas nas camadas areníticas dos Grés de Silves. São abordados os taludes Este e Oeste da Urbanização da Quinta do Areeiro e o talude Oeste da Escola do Areeiro. É também abordado, como termo comparativo, o talude Este da Quinta da Portela, situado no lado oposto do vale. No Areeiro a instabilização ocorre mesmo em taludes de escavação com apenas alguns metros de altura, enquanto, na Quinta da Portela, o talude de escavação com cerca de 15 metros de altura se apresenta estável. Conclui-se que as instabilizações são o resultado da conjugação de vários facto estrutura geológica, geomorfologia e a presença de camadas silto-argilosas que exibem baixa resistência ao corte quando saturadas. Como as instabilizações mostram evidências de evolução no tempo, questiona-se a estabilidade a longo prazo dos terrenos adjacentes à Escola do Areeiro e indicam-se algumas medidas preventivas. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.publisher | Laboratório de Radioactividade Natural da Universidade de Coimbra | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/36282 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | Stability | eng |
dc.subject | Slopes | eng |
dc.subject | Risks | eng |
dc.subject | Coimbra | eng |
dc.subject | Estabilidade | por |
dc.subject | Taludes | por |
dc.subject | Riscos | por |
dc.subject | Coimbra | por |
dc.title | Instabilidade de taludes de escavação no Areeiro, Coimbra | por |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.firstPage | 329 | - |
uc.publication.lastPage | 342 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-26-1009-2_24 | - |
uc.publication.section | Parte II: Modelação de sistemas geológicos | por |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 24 | - |
uc.publication.area | Ciências Naturais | por |
uc.publication.bookTitle | Modelação de sistemas geológicos: livro de homenagem ao Professor Manuel Maria Godinho | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/36313/209050/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/36313/209050/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11147331 | - |
uc.publication.parentItemId | 54495 | - |
uc.itemId | 69842 | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Modelação de sistemas geológicos: livro de homenagem ao Professor Manuel Maria Godinho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
instabilidade_de_taludes_de_escavacao.pdf | 5 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.