Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/37058
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Nadja Maria Castilho da | |
dc.contributor.author | Costa, Vivian Castilho da | |
dc.date.accessioned | 2015-08-04T14:00:47Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T18:03:02Z | - |
dc.date.available | 2015-08-04T14:00:47Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T18:03:02Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-0983-6 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/37058 | - |
dc.description.abstract | To develop tourism in the Brazilian protected areas is essential that the manager knows its potential and limitations as well as the socioeconomic and cognitive aspects of visitors/ tourists. About the limitations, one of the more important erosive process related to the question of the risk of landslides/mudslides in areas of high potential for visitation. In this context, this paper aims to show the limitations on visitation imposed by the occurrence of high-risk areas of mass movements near major ecotourism attractions points in the interior of Municipal Natural Park of Prainha (PNMP), located in the western area of the city of Rio de Janeiro. About the methodology used, the study was developed using tools of environmental analysis submitted by the GIS software called Geoenvironmental Analysis System - SAGA / UFRJ, which enabled the identification of areas with different levels of ecotourism fragility. The results show the presence of segments of trails with high level of fragility, particularly in trail of Pedra dos Cabritos (Boa Vista Mountain), considered as the most interest for public use (tourism). It is up to the protected area managers clearly define a monitoring program in critical parts of these trail. | eng |
dc.description.abstract | No desenvolvimento do turismo nas áreas protegidas brasileiras é imprescindível que o gestor conheça suas potencialidades e limitações, bem como os aspectos socioeconômicos e cognitivos dos visitantes/turistas. No que diz respeito às limitações, um dos processos erosivos que mais preocupam diz respeito à questão do risco de ocorrência de deslizamentos/ desmoronamentos em áreas de alto potencial à visitação. Neste contexto o presente trabalho tem por objetivo mostrar as limitações à visitação impostas pela ocorrência de áreas de alto risco de movimentos de massa próximos aos principais atrativos ecoturísticos do interior do Parque Natural Municipal da Prainha, localizado na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Metodologicamente, a investigação foi desenvolvida utilizando as ferramentas de análise ambiental apresentadas pelo software de SIG (GIS) denominado Sistema de Análise Geoambiental - SAGA/UFRJ, que possibilitou a identificação de áreas com diferentes níveis de fragilidade ecoturística. Os resultados obtidos mostram a presença de segmentos de trilhas com alto nível de fragilidade, particularmente na trilha da Pedra dos Cabritos (Morro da Boa Vista), considerada como a de maior interesse ao uso público. Caberá aos gestores da área protegida definir claramente um programa de monitoramento dos locais considerados críticos nessa trilha. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/37053 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | GIS; | eng |
dc.subject | Ecotourism fragility; | eng |
dc.subject | Risk. | eng |
dc.subject | SIG; | por |
dc.subject | Fragilidade ecoturística; | por |
dc.subject | Risco. | por |
dc.title | Detecção de áreas de risco de escorregamento, baseada no uso de Sig, em locais de atratividade ecoturística na cidade do rio de Janeiro (Brasil) | por |
dc.title.alternative | Detection of landslide risk areas, based on the use of GIS in Ecotourism attractiveness places in the City of Rio de Janeiro (Brazil) | eng |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.firstPage | 108 | - |
uc.publication.lastPage | 134 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-26-0983-6_5 | - |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 5 | - |
uc.publication.area | Ciências Sociais | por |
uc.publication.bookTitle | Atas das I Jornadas Lusófonas de Ciências e Tecnologias de Informação Geográfica | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/37058/213567/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/37058/213567/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11208384 | - |
uc.publication.parentItemId | 54579 | - |
uc.itemId | 70752 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Atas das I Jornadas Lusófonas de Ciências e Tecnologias de Informação Geográfica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cap_tulo_5._detec__o_de__reas_de_risco_de_escorregamento.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.