Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/37059
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Alexandre Henrique Cardoso do Vale e | |
dc.contributor.author | Nunes, Fabrizia Gioppo | |
dc.date.accessioned | 2015-08-04T14:23:53Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T18:03:03Z | - |
dc.date.available | 2015-08-04T14:23:53Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T18:03:03Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-0983-6 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/37059 | - |
dc.description.abstract | Seismological phenomena are inherent to the dynamics of the Earth, immediately, observing occurrences of seismic events in the state of Goiás, perceives a greater disposition of records in certain regions. The complexity of seismological study becomes greater when referring to intraplate tectonics. However by using GIS techniques, methodological application of spatial analysis for the treatment of seismic records, can understand the specific patterns to identify areas of clusters represented in cartographic products. It is known that earthquakes so far are not provided and will not be avoided but, the organization of information in environments of seismic occurrences of Geographic Information System, contributes to the analysis of the facts related to tectonic quakes and so, promote a diagnosis for zoning the seismological potential of the study area. After analyzing the maps generated in association with structural geology and geophysics, one can observe cluster the northern portion of the state. This indicates that where the density of tremors intraplate in the northern region near the lineament Transbrasiliano, is related to the location of the lithosphere where the crust is thinner. | eng |
dc.description.abstract | Fenômenos sismológicos são inerentes à dinâmica da Terra, logo, ao observar as ocorrências de eventos sísmicos no estado de Goiás percebe-se uma disposição maior de registros em determinadas regiões. A complexidade do estudo sismológico se torna maior quando referente à tectônica intraplacas. No entanto, mediante ao uso de técnicas de geoprocessamento, bem como, da aplicação metodológica de análise geoespacial, para o tratamento de registros sísmicos, pode-se entender os padrões pontuais na identificação de áreas de clusters, representados em produtos cartográficos. Sabe-se que terremotos até o momento não são previstos e nem serão evitados, porém, a organização das informações de ocorrências sísmicas em ambientes de Sistema de Informação Geográfica, contribui na análise dos fatos relacionados aos abalos tectônicos, promovendo um diagnóstico para o zoneamento do potencial sismológico da região de estudo. Após análise dos mapas gerados em associação a geologia estrutural e a geofísica, pode-se observar um aglomerado pertinente à porção setentrional do estado. Isso indica que a densidade de tremores intraplacas, na região norte próximo ao lineamento transbrasiliano, está relacionada à localização da litosfera onde a crosta é mais fina. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/37053 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | GIS; | eng |
dc.subject | Geotectonics; | eng |
dc.subject | Intraplate seismicity; | eng |
dc.subject | Spatial analysis. | eng |
dc.subject | Sistema de Informação Geográfica; | por |
dc.subject | Geotectônica; | por |
dc.subject | Sismicidade intraplaca; | por |
dc.subject | Análise espacial. | por |
dc.title | Contribuição do sistema de informação geográfica e técnicas geoespaciais aplicadas ao estudo geotectônico: sismicidade em Goiás | por |
dc.title.alternative | Contribution of geographic information system and geospatial techniques applied to study the geotectonic: seismicity in Goiás | eng |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.firstPage | 135 | - |
uc.publication.lastPage | 150 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-26-0983-6_6 | - |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 6 | - |
uc.publication.area | Ciências Sociais | por |
uc.publication.bookTitle | Atas das I Jornadas Lusófonas de Ciências e Tecnologias de Informação Geográfica | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/37059/213587/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/37059/213587/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11208798 | - |
uc.publication.parentItemId | 54579 | - |
uc.itemId | 70757 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Atas das I Jornadas Lusófonas de Ciências e Tecnologias de Informação Geográfica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cap_tulo_6._contribui__o_do_sistema_de_informa__o.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.