Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/39218
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medina, J. | |
dc.contributor.author | Tassinari, C. | |
dc.contributor.author | Martins, M. E. R. | |
dc.contributor.author | Kawashita, K. | |
dc.contributor.author | Azevedo, M. R. | |
dc.contributor.author | Santos, J. F. | |
dc.contributor.author | Pessoa, J. M. | |
dc.contributor.author | Valle-Aguado, B. | |
dc.contributor.author | Pinto, M. S. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T16:10:57Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-20T10:09:49Z | - |
dc.date.available | 2016-08-01T16:10:57Z | |
dc.date.available | 2020-09-20T10:09:49Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.isbn | 972-8704-15-1 | |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-0322-3 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/39218 | - |
dc.description.abstract | Lead isotope compositions have been determined in galenas from Portuguese mineralizations, located in different tectono-magmatic zones. The isotopic ratios o f all the galenas are very similar, and can be explained by the remobilization o f lead during the late stages o f the Hercynian orogeny, from rocks with a long residence time in the crust. | eng |
dc.description.abstract | Foram determinadas as composições isotópicas de Pb em galenas de mineralizações portuguesas de diferentes zonas tectono-magmáticas. As razões isotópicas do Pb são bastante similares em todas as amostras, e sugerem que o Pb incorporado nas galenas foi remobilizado durante as fases finais da orogenia hercínica, a partir de rochas com um longo período de residência crustal. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/2760 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | galena | eng |
dc.subject | Portugal | eng |
dc.subject | ad isotopes | eng |
dc.subject | thermo ionization mass spectrometer (TIMS) | eng |
dc.subject | galenas | por |
dc.subject | Portugal | por |
dc.subject | isótopos de chumbo | por |
dc.subject | espectrómetro de massa de ionização térmica (TIMS) | por |
dc.title | Mineralizações de galenas em Portugal: composição isotópica do chumbo | por |
dc.title.alternative | Galenas from portuguese mineralizations: lead isotope compositions | eng |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.collection | Investigação | por |
uc.publication.firstPage | 169 | - |
uc.publication.lastPage | 178 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-26-0322-3_12 | - |
uc.publication.section | Geoquímica, Mineralogia e Geologia de distritos metalíferos | por |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 12 | - |
uc.publication.area | Ciências da Engenharia e Tecnologias | por |
uc.publication.bookTitle | A geologia de engenharia e os recursos geológicos. Vol. 2: Recursos geológicos e formação | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/39218/223223/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/39218/223223/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11364747 | - |
uc.publication.parentItemId | 52738 | - |
uc.itemId | 72787 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | A geologia de engenharia e os recursos geológicos. Vol. 2: Recursos geológicos e formação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mineralizacoes_de_galenas_em_portugal.pdf | 7.9 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.