Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/40320
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, A. C. | - |
dc.contributor.author | Soares, A. F. | - |
dc.contributor.author | Santos, J. G. | - |
dc.contributor.author | Cunha, L. | - |
dc.contributor.author | Tavares, A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-09T10:48:53Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T21:01:48Z | - |
dc.date.available | 2016-12-09T10:48:53Z | |
dc.date.available | 2020-09-21T21:01:48Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.issn | 0871-1623 | - |
dc.identifier.issn | 2183-4016 (digital) | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/40320 | - |
dc.description.abstract | Um inquérito feito a habitantes das principais povoações do Baixo Mondego, sobre as consequências das transformações operadas pelas recentes obras hidráulicas e agrícolas nesta área, permite concluir que a consciência dessas modificações é variável consoante a sua proximidade aos Campos, a idade, a actividade profissional e a afectação directa ou não. No geral, é dada mais importância aos impactes positivas das obras sobre o ambiente do que aos negativos. De igual modo, as alterações nas práticas culturais e o emparcelamento parece serem bem aceites pelas pessoas directamente afectadas. O estado actual do ambiente é considerado razoável a bom e o turismo é tido como pouco explorado mas com potencialidades, principalmente em Montemor-o-Velho. | por |
dc.description.abstract | Une enquête faite aux habitants des principaux villes et villages du Bas Mondego, en ce qui concerne les conséquences des transformations opérées par les récents travaux hidrauliques et agricoles dans cet espace, permet d'en conclure que leur connaissance est variable en fonction de leur proximité aux Campos, leur âge, leur activité professionelle et leur affectation directe ou pas directe. En générale, on donne plus d'importance aux impacts positifs qu’a ceux qui sont négatifs, en ce qui concerne les travaux sur l'environnement. Pareillement, les altérations des cultures et l'emparcellement semblent être bien acceptées par les personnes déjà directement en affectées. L'état actuel de l'environnement est évalué “raisonnable” à “bon” et le tourisme, avec des potentialités, surtout à Montemor-o-Velho, est encore peu cxploité. | fra |
dc.description.abstract | From a survey made among the population of the main villages of the Lower Mondego, concerning the consequences of the recent hidraulic and agricultural transformations made in the area we concluded that the awareness of the said transformations varies according to distance from the Campos, age, occupation, and to the direct or indirect degree of exposure. In general, more importance was given to the positive impacts than to the negative ones. The replacement of crops and the farm amalgamation seem also to be acceptable. The present environment conditions are thought to be from “fair" to "good''; tourism is thought as having potential yet to be explored, particularly in Montemor-o-Velho. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra | - |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | Lower Mondego | eng |
dc.subject | “Campo” | eng |
dc.subject | "Monte" | eng |
dc.subject | Survey | eng |
dc.subject | Environmental Impacts | eng |
dc.subject | Bas Mondego | fra |
dc.subject | "Campo" | fra |
dc.subject | "Monte'' | fra |
dc.subject | Enquête | fra |
dc.subject | Impactes Environnementaux | fra |
dc.subject | Baixo Mondego | por |
dc.subject | Campo | por |
dc.subject | Monte | por |
dc.subject | Inquérito | por |
dc.subject | Impactes Ambientais | por |
dc.title | O "sentir" da população sobre a transformação dos campos do Baixo Mondego | por |
dc.type | article | - |
uc.publication.collection | Cadernos de Geografia nº 19 | - |
uc.publication.firstPage | 29 | - |
uc.publication.issue | 19 | - |
uc.publication.lastPage | 41 | - |
uc.publication.location | Coimbra | - |
uc.publication.journalTitle | Cadernos de Geografia | - |
dc.identifier.doi | 10.14195/0871-1623_19_4 | - |
uc.publication.orderno | 4 | - |
uc.publication.area | Ciências Sociais | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/40320/231375/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/40320/231375/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11457661 | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Cadernos de Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
o_sentir_da_populacao_sobre_a_transformacao.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.