Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/44456
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Antunes, J. | |
dc.contributor.author | Machado, J. | |
dc.contributor.author | Peralta, L. | |
dc.date.accessioned | 2018-11-05T16:55:09Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-05T07:51:54Z | - |
dc.date.available | 2018-11-05T16:55:09Z | |
dc.date.available | 2020-09-05T07:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-1602-5 (PDF) | |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-1601-8 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/44456 | - |
dc.description.abstract | Plastic scintillators detectors (PSDs) have been studied as dosimeters, since they provide a cost-effective alternative to conventional ionization chambers. On the other hand, several articles have reported undesired response dependencies on beam energy and temperature, which enhances the necessity to determine appropriate correction factors. In this study, we exploit the energy and temperature dependencies of BC-404 and BCF-60 scintillators from Saint-Gobain. Measurement and analysis of energy dependency were performed on a Siemens Mammomat tomograph for two different peak kilovoltages: 26 kV and 35 kV. Both PSD displayed good linearity for each energy considered and almost no energy dependence. Measurements were made at 50 kVp to study the temperature dependence of the scintillators response. In the 0 to 40 ºC range a temperature coefficient less than 0.6% ºC-1 was measured. | eng |
dc.description.abstract | Os detetores cintiladores de plástico (PSDs) têm sido estudados como dosímetros, uma vez que proporcionam uma alternativa de baixo custo às câmaras de ionização. Por outro lado, vários artigos têm mencionado dependências indesejadas em energia e temperatura, o que reforça a necessidade de determinar fatores de correção apropriados. Neste estudo, foram exploradas as dependências em energia e temperatura dos cintiladores BC-404 E BCF-60 da Saint-Gobain. Foram realizadas medições e análises da dependência em energia no Tomógrafo Mammomat da Siemens para dois potenciais de pico: 26 kV e 35 kV. Ambos os cintiladores apresentaram uma boa linearidade para cada potencial considerado e baixa dependência da sensibilidade em energia. Foram obtidas medidas do sinal dos cintiladores em função da temperatura sendo a irradiação feita por um tubo de raios-X de 50 kVp. No intervalo de temperatura entre 0 e 40 ºC foi obtido um coeficiente de temperatura menor que 0.6% ºC-1. | por |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/44443 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | scintillator | eng |
dc.subject | dosimetry | eng |
dc.subject | tomosynthesis | eng |
dc.subject | photodetector | eng |
dc.subject | cintilador | por |
dc.subject | dosimetria | por |
dc.subject | tomossíntese | por |
dc.subject | fotodetector | por |
dc.title | Plastic scintillator detectors for real-time patient dose control | por |
dc.title.alternative | Detetores de plástico cintilante para controlo da dose do paciente em tempo real | eng |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.firstPage | 121 | - |
uc.publication.lastPage | 129 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-26-1602-5_13 | - |
uc.publication.section | Capítulo 2 - Dosimetria e instrumentação | por |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 13 | - |
uc.publication.area | Ciências Naturais | por |
uc.publication.bookTitle | Proteção contra radiações na comunidade dos países de língua portuguesa | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/44456/201066/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/44456/201066/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11017316 | - |
uc.publication.parentItemId | 55071 | - |
uc.itemId | 68216 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Proteção contra radiações na comunidade dos países de língua portuguesa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
plastic_scintillator_detectors.pdf | 310.93 kB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.