Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/44469
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arruda, G. N. | |
dc.contributor.author | Silva-Filho, C. A. | |
dc.contributor.author | Farias, E. E. G. | |
dc.contributor.author | Cantinha, R. S. | |
dc.contributor.author | França, E. J. | |
dc.contributor.author | Neto, J. A. Souza | |
dc.date.accessioned | 2018-11-05T22:24:53Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-05T07:52:01Z | - |
dc.date.available | 2018-11-05T22:24:53Z | |
dc.date.available | 2020-09-05T07:52:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-1602-5 (PDF) | |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-1601-8 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/44469 | - |
dc.description.abstract | Twelve bottom sediment profiles were sampled from various locations in the estuary of the Rio Formoso, Pernambuco, Brazil. Samples were obtained through the profile sectioning in layers with 3 cm of thickness. After radiochemical preparation, the samples were analyzed using a gas-flow proportional counter to quantify 210Pb. The concentrations of the chemical elements Al, Cu and Mn were quantified in samples by Flame Atomic Absorption Spectrometry. The sedimentation rate for the profiles was about 3 mm per year. The results of chemical element concentrations were compared with the respective normative values established by international agencies (Canadian and North American) and those determined in other estuaries from the Brazilian Northeast. The chemical elements Al and Mn were below the previously established limits, indicating a good conservation degree of this estuary. The highest values of copper observed in this study indicated a geogenic contribution not related to anthropogenic activities. | eng |
dc.description.abstract | Foram coletados 12 perfis de sedimentos de fundo em diversos locais do Estuário de Rio Formoso, Pernambuco, Brasil. As amostras foram obtidas a partir da seccionamento dos perfis em camadas de 3 cm de espessura. Após preparação radioquímica, as amostras foram analisadas pela técnica de Contador Proporcional de Fluxo Gasoso para a quantificação de 210Pb. As concentrações dos elementos químicos Al, Cu, e Mn foram quantificadas nas amostras a partir de Espectrometria de Absorção Atômica com Chama. A taxa de sedimentação para os testemunhos foi de cerca de 3 mm ao ano. Os resultados das concentrações dos elementos químicos foram comparados com os respectivos valores normativos das agências internacionais (Canadense e Norte americana) e com aqueles obtidos em outros estuários do Nordeste Brasileiro. Os elementos químicos Al e Mn estão abaixo dos limites previamente estabelecidos, indicando grau apreciado de conservação do estuário. Os valores mais elevados de Cu observados neste trabalho indicaram um aporte geogênico não relacionado com atividades antropogênicas. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/44443 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | geochronology | eng |
dc.subject | sediment | eng |
dc.subject | copper | eng |
dc.subject | aluminum | eng |
dc.subject | manganese | eng |
dc.subject | geocronologia | por |
dc.subject | sedimento | por |
dc.subject | cobre | por |
dc.subject | alumínio | por |
dc.subject | manganês | por |
dc.title | Geocronologia aplicada ao estudo da evolução temporal de contaminação antropogênica no Estuário de Rio Formoso, Pernambuco, Brasil | por |
dc.title.alternative | Geochronology applied to the study of the time evolution of anthropogenic contamination in the Estuary of Rio Formoso, Pernambuco, Brazil | eng |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.firstPage | 263 | - |
uc.publication.lastPage | 269 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-26-1602-5_26 | - |
uc.publication.section | Capítulo 6 - Radioatividade natural | por |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 26 | - |
uc.publication.area | Ciências Naturais | por |
uc.publication.bookTitle | Proteção contra radiações na comunidade dos países de língua portuguesa | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/44469/201122/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/44469/201122/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11017879 | - |
uc.publication.parentItemId | 55071 | - |
uc.itemId | 68230 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Proteção contra radiações na comunidade dos países de língua portuguesa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
geocronologia_aplicada_ao_estudo_da_evolucao.pdf | 279.91 kB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.