Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/47744
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bongardt, Annette | - |
dc.contributor.author | Torres, Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-20T12:57:55Z | |
dc.date.accessioned | 2020-10-04T14:48:49Z | - |
dc.date.available | 2019-12-20T12:57:55Z | |
dc.date.available | 2020-10-04T14:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 0872-4733 | - |
dc.identifier.issn | 2183-203X (PDF) | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/47744 | - |
dc.description.abstract | A nova geração de acordos globais de comércio bilateral não promove apenas o comércio externo da UE mas tem igualmente um impacto no seu modelo de desenvolvimento e, em consequência, na sustentabilidade do projeto de integração europeia. A nova geração de acordos vai para além dos convencionais acordos de comércio livre. Os seus benefícios dependem da abolição de barreiras não tarifárias e barreiras regulatórias, o que entra na esfera de competências dos Estados Membros. Muito depende dos acordos em questão e da similitude de preferências entre os parceiros. Em última análise, cabe à UE tomar em consideração não apenas os impactos comerciais desses acordos mas também o impacto no seu modelo económico, evitando assim ser condicionada pelas dinâmicas económica e política deles resultante. | por |
dc.description.abstract | The EU’s new generation of deep and comprehensive free trade agreements not only promote EU trade but also have a bearing on the shape of the European model and in consequence on the sustainability of the integration project. They reach much further than conventional free trade agreements. Their benefits hinge on the abolition of non-tariff and regulatory barriers and enter into areas that are member state competences. Much depends on the agreements in question and similarity of preferences between trading partners. It is up to the EU, ultimately for the sake of the sustainability of its political integration project, to explicitly contemplate not only trade impacts but impacts on the Union’s economic model instead of letting rather than being pushed further down the road by unfolding trade dynamics. | eng |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | - |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | Comprehensive free trade agreements | eng |
dc.subject | EU regulation and preferences | eng |
dc.subject | subsidiarity | eng |
dc.subject | Acordos globais de comércio bilateral | por |
dc.subject | regulação e preferências na UE | por |
dc.subject | subsidiariedade | por |
dc.title | EU trade and regulation: economic and political dynamics | por |
dc.title.alternative | Política comercial e regulação na UE: dinâmicas económicas e políticas | por |
dc.type | article | - |
uc.publication.collection | Notas Económicas nº 49 | - |
uc.publication.firstPage | 41 | - |
uc.publication.issue | 49 | - |
uc.publication.lastPage | 61 | - |
uc.publication.location | Coimbra | - |
uc.publication.journalTitle | Notas Económicas | - |
dc.identifier.doi | 10.14195/2183-203X_49_4 | - |
uc.publication.section | Special Issue: Regulation and Economic Integration | - |
uc.publication.orderno | 4 | - |
uc.publication.area | Ciências Sociais | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/47744/266811/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/47744/266811/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/12121110 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Notas Económicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
eu_trade_and_regulation__economic_and_political_dynamics.pdf | 360.26 kB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.